Итоги работы с обращениями
ИНФОРМАЦИЯ
об обращениях граждан, поступивших в администрацию
Киржачского района за
2022 г.
Текущий год (ежемесячно, ежеквартально, по итогам года) | Аналогичный период предыдущего года | |
I . Письменные, в форме электронного документа обращения и запросы граждан и организаций | ||
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода: | 4 | 4 |
2. Поступило за отчетный период: | 47 | 45 |
- в том числе по информационным системам общего пользования | 0 | 0 |
- через Интернет-приемную | 0 | 0 |
- коллективных | 0 | 1 |
- повторных | 0 | 0 |
3. Поступило обращений всего | 51 | 49 |
4. Рассмотрено обращений в отчетном периоде | 51 | 45 |
- в том числе с нарушением срока |